![]()
| 2009-12-13 | STOCKHOLM INT | STAFBERG, CARL GUNNAR |
| Hanar | ||
| Junkl | Inokidokis Niiro-D'Ino | 1,1,CK, Bhkl-R |
| Mac Conrads Half Way To Haven | 1,2, CK | |
| Ökl | Inter Vivos Jeger | 1,1, CK, Bhkl-4, CERT |
| Chkk | Syoori's Invisible Man | 4, CK |
| Echo Star's Any Time Any Where | 1, CK, Bhkl-1, BIR, CACIB, BIG-3 | |
| Alder Jes Bit Chen For Bristol | 2, CK, Bhkl-2, R-CACIB | |
| Echo Star's Frosty Fred | 3, CK, Bhkl-3 | |
| Tikar | ||
| Junkl | Inokidokis Hoshi-D'Ino | 1,2, HP |
| Estava Rain Front Row | 1,1, CK, Btkl-1, CERT, BIM | |
| Optimum Solutions Bring It On | 1,4 | |
| Mac Conrads Eyes On Me | 1,3 | |
| Ukl | Mac Conrads Cheek To Cheek | 1,1, CK, Btkl-2, CACIB |
| Ökl | Inter Vivos Tiburon Will Follow | 1,2 |
| Totoros Mihoshi | 1,1, CK, Btkl-3, R-CACIB | |
| Vetkk | Redwitch My Magic | 1, CK, Btkl-4 |
| 2009-10-31 | VÄXJÖ INT | DI LORENZO, ANTONIO |
| Hanar | ||
| Valpklass | Ölenskjold's Xavi | KEP |
| Ökl | Echo Star's Hard Flippin Ben | 1,1 |
| Viva Swartz One Of A Kind | 2 | |
| Chkk | Echo Star's Any Time Any Where | 1, CK, Bhkl-1, BIR, CACIB, BIG |
| Tikar | ||
| Valpklass | Estava Rain See You Backstage | 1, HP, BIR |
| Junkl | Fashion Star Chanel No Five | 1,1, CK, Btkl-2, CERT |
| Ukl | Viva Swartz Quite Perfect | 2 |
| Ökl | Danti's Height Of Fashion | 1,1, CK, Btkl-3, R-CACIB |
| Chkk | Echo Star's Moonlight Mystique | 2 |
| Redwitch Magic And Sparkle | 1, CK, Btkl-1, BIM | |
| 2009-10-04 | SSUK SUNDSVALL | WALLIN, PER-ERIK |
| Hanar | ||
| Valpklass 6-9 | Inokidokis Niiro D'Ino | 1, HP, BIM |
| Ukl | Viva Swartz Pray For Mercy | 1,1, HP |
| Ökl | Midian's Intense Dragon *Godkänt championat: SUCH* | 1,1, CK, Bhkl-2, CERT |
| Chkk | Inter Vivos Frodo | 2, CK, Bhkl-2 |
| Ölenskjold's Savage Two Socks | 1,CK, Bhkl-1, BIR, BIS-2 | |
| Tikar | ||
| Valpklass 4-6 | Mac Conrads A Good Year | 1, HP, BIR |
| Valpklass 6-9 | Echo Star's Sugar Rush | 2, HP |
| Inokidokis Hoshi D'Ino | 1, HP, BIR, Bästa Valp, BIS | |
| Ukl | Inter Vivos Tiburon Will Follow | 1,1, CK, Btkl-1, CERT, BIM |
| Ökl | Diplomatic's D Tamara Dobson | 1,2 |
| Viva Swartz Once And For All | 1,1 | |
| Chkk | Readbears Allways In My Heart To Midian's | 1, CK, Btkl-2 |
| 2009-10-03 | SUNDSVALL INT | DOEDIJIND, RONY |
| Hanar | ||
| Junkl | Syoori's Jet Black | 1,1, HP |
| Ukl | Danga's A Son To Savage | 1,1, CK, Bhkl-R |
| Ökl | Midian's Intense Dragon | 1,2, CK, Bhkl-2, R-CACIB |
| Syoori's Invisible Man *Godkänt championat: SUCH* | 1,1, CK, Bhkl-1, CERT, BIR, CACIB, BIG-2 | |
| Chkk | Echo Star's Big Red | 3 |
| Inter Vivos Frodo | 2, CK, Bhkl-4 | |
| Silverryggen's One Good Man | 4 | |
| Ölenskjold's Savage Two Socks | 1, CK, Bhkl-3 | |
| Tikar | ||
| Ukl | Inter Vivos Tiburon Will Follow | 1,1, CK, Btkl-3 |
| Ökl | Diplomatic's D Tara Wilson | 1,3 |
| Readbears Allways In My Heart To Midian's *Godkänt: championat: SUCH* | 1,1, CK, Btkl-1, CERT, BIM, CACIB | |
| Shataz-Arau | 1,R | |
| Syoori's Indian Summer | 1,2 | |
| Viva Swartz Once And For All | 1,4 | |
| Chkk | Totoros Ryoko | 1, CK, Btkl-2, R-CACIB |
| 2009-09-12 | SOFIERO NAT | HELGESEN, SVEIN |
| Hanar | ||
| Junkl | Danga's Because Of Me | 1,1,CK, Bhkl-4 |
| Ökl | Lucky Dragon's Fast And Furious | 1,2 |
| Viva Swartz One Of A Kind | 1,1, CK, Bhkl-3, CERT | |
| Chkk | Echo Star's Any Time Any Where | 2, CK, Bhkl-2 |
| Ölenskjold's Savage Two Socks | 1, CK, Bhkl-1, BIR | |
| Tikar | ||
| Junkl | Echo Star's Stiff Upper Lip | 1,1, CK, Btkl-2, CERT |
| Fashion Star Bulletproof Bearhunter | 1,2, HP | |
| Ukl | Viva Swartz Quite Perfect | 1,1, HP |
| Chkk | Redwitch Magic And Sparkle | 1, CK, Btkl-1, BIM |
| 2009-09-06 | ÖLAND NAT | TRAININ, RITA |
| Hanar | ||
| Junkl | Danga's Because Of Me | 1,1, CK, Bhkl-3, CERT |
| Ökl | Optimum Solutions Get A Grip | 1,1 |
| Chkk | Viva Swartz Just For Pleasure | 2, CK, Bhkl-2 |
| Ölenskjold's Savage Two Socks | 1, CK, Bhkl-1, BIM | |
| Tikar | ||
| Ukl | Danti's Height Of Fashion | 1,1, CK, Btkl-2, CERT |
| Chkk | Beaufleet's Bearing All | 1, CK, Btkl-1, BIR, BIG, BIS-3 |
| 2009-09-05 | HÖGBO INT | KLEIN, DAGMAR LAURA |
| Hanar | ||
| Valpklass | Inokidokis Niiro-d'Ino | 1, HP, BIM |
| Ökl | Inter Vivos Jeger | 1,1, CK, Bhkl-1, CERT, BIR, CACIB |
| Tikar | ||
| Valpklass | Inokidokis Hoshi-d'Ino | 1, HP, BIR, BIS-2 |
| Junkl | Tiburon-Tiril | 1,1, CK, Btkl-1, CERT, BIM |
| Ökl | Viva Swartz Once And For All | 1,1, CK, Btkl-2, CACIB |
| 2009-08-23 | STOCKHOLM NAT | WALLIN, PER-ERIK |
| Hanar | ||
| Ökl | Inter Vivos Frodo *Godkänt championat: SUCH* | 1,1, CK, Bhkl-2, CERT |
| Chkk | Echo Star's Any Time Any Where | 1, CK, Bhkl-1, BIR, BIG, BIS-3 |
| Tikar | ||
| Valpklass | Estava Rain Front Row | 1, HP, BIR, BIS-3 |
| Junkl | Tiburon-Tiril | 1,1, CK, Btkl-3 |
| Mac Conrads Syrup And Honey | 1,2, CK, Btkl-R | |
| Ökl | Inter Vivos Gunnhild *Godkänt championat: SUCH* | 1,1, CK, Btkl-2, CERT |
| Viva Swartz Once And For All | 1,2, CK, Btkl-4 | |
| Diplomatic's D Tamara Dobson | 2 | |
| Chkk | Beaufleet's Bearing All | 1, CK, Btkl-1, BIM |
| 2009-08-16 | NYKÖPING NAT | WHITMARSH, ANITA |
| Hanar | ||
| Junkl | Mac Conrads Half Way To Haven | 1,2, HP |
| Mac Conrads Stepping Stone | 1,1, HP | |
| Ökl | Optimum Solutions Get A Grip | 1,1 |
| Chkk | Echo Star's Big Red | 4, CK, Bhkl-2 |
| Echo Star's Any Time Any Where | 1, CK, Bhkl-1, BIR, BIG, BIS | |
| Echo Star's Frosty Fred | R, CK, Bhkl-R | |
| Viva Swartz Just For Pleasure | 3, CK, Bhkl-3 | |
| Ölenskjold's Savage Two Socks | 2, CK, Bhkl-2 | |
| Tikar | ||
| Junkl | Mac Conrads Canadian Lulla By | 1,2, HP |
| Mac Conrads Eyes On Me | 1,1, HP | |
| Ukl | Mac Conrads Cheek To Cheek | 1,1, CK, Btkl-1, CERT, BIM |
| Chkk | Tridents Just Gorgeous Grace | 1, CK, Btkl-2 |
| 2009-08-15 | NORRKÖPING INT | SINKO, STEFAN |
| Hanar | ||
| Junkl | Mac Conrads Half Way To Haven | 1,2, HP |
| Mac Conrads Stepping Stone | 1,1, CK, Bhkl-4 | |
| Ökl | Echo Star's Big Red | 1,1, CK, Bhkl-3, CERT |
| Optimum Solutions Get A Grip | 1,2, CK | |
| Chkk | Echo Star's Any Time Any Where | 1, CK, Bhkl-1, BIR, CACIB, BIG |
| Echo Star's Frosty Fred | 4 | |
| Viva Swartz Just For Pleasure | 3, CK, Bhkl-R | |
| Ölenskjold's Savage Two Socks | 2, CK, Bhkl-2, R-CACIB | |
| Tikar | ||
| Junkl | Mac Conrads Canadian Lulla By | 1,1, CK, Btkl-3 |
| Mac Conrads Eyes On Me | 2 | |
| Fashion Star Chanel No 5 | 2 | |
| Ukl | Mac Conrads Cheek To Cheek | 1,1, CK, Btkl-1, CERT, BIM, CACIB |
| Chkk | Mac Conrads Top Of The Morning | 1, CK, Btkl-2, R-CACIB |
| Echo Star's Moonlight Mystique | 2, CK, Btkl-4 | |
| 2009-08-09 | RONNEBY INT | BLANUSA, NATASA |
| Hanar | ||
| Junkl | Fashion Star Breaking The Rules | 1,1, HP |
| Chkk | Echo Star's Any Time Any Where | 1, CK, Bhkl-1, BIR, CACIB, BIG-2 |
| Tikar | ||
| Valpklass | Estava Rain Front Row | 1, HP, BIR |
| Junkl | Fashion Star Blaze Of Glory | 3 |
| Chkk | Beaufleet's Bearing All | 1, CK, Btkl-1, BIM, CACIB |
| Redwitch Magic And Sparkle | 2, CK, Btkl-2, R-CACIB | |
| 2009-08-08 | ASKERSUND NAT | NILSSON, KURT |
| Hanar | ||
| Ökl | Ölenskjold's Unlimitet | 1,1 |
| Chkk | Echo Star's Any Time Any Where | 1, CK, Bhkl-1, BIR, BIG-2 |
| Tikar | ||
| Valpklass | Estava Rain Front Row | 1, HP, BIR, BIS-3 |
| Junkl | Mac Conrads Canadian Lulla By | 1,1, HP |
| Ökl | Viva Swartz Once And For All | 1,1 |
| Chkk | Redwitch Magic And Sparkle | 1, CK, Btkl-1, BIM |
| Great Paradise Miracle Gucci | 2, CK, Btkl-2 | |
| Tridents Just Gorgeous Grace | 3, CK, Btkl-3 | |
| 2009-08-01 | SVENSTAVIK INT | KÄRKÄS, LEILA |
| Hanar | ||
| Junkl | Fuuga's Tom Collins | 1,1 |
| Ukl | Danga's A Son To Savage | 1,1, CK, Bhkl-2, R-CACIB |
| Ökl | Black Canyon Winds Of War | 2 |
| Mac Conrads Copycat On The Moon | 1,1, CK, Bhkl-1, CERT, BIR, CACIB | |
| Tikar | ||
| Junkl | Fuuga's Lady Luck | 1,1, HP |
| Fuuga's Scarlett O'Hara | 1,2 | |
| Ökl | Syoori's Indian Summer | 1,1, CK, Btkl-1, CERT, BIM, CACIB |
| Erabor Inochi At Inuline | 1,2, CK, Btkl-2, R-CACIB | |
| Chkk | Syoori's Gonna Find My Angel | 1, CK, Btkl-3 |
| 2009-07-25 | RANSÄTER INT | KOSTOPOULOS, GEORGE |
| Hanar | ||
| Junkl | Syoori's Jack Flash | 2 |
| Ökl | Amos | 2 |
| Inter Vivos Frodo | 1,1 | |
| Chkk | Echo Star's Any Time Any Where | 1, CK, Bhkl-1, BIR, CACIB, BIG, BIS-2 |
| Tikar | ||
| Junkl | Tiburon-Tiril | 1,1, HP |
| Ukl | Milstolpen's Here Is The Star | 2 |
| Milstolpen's Honey Honey | 1,1, CK, Btkl-4 | |
| Ökl | Inter Vivos Gunnhild | 1,3, CK, Btkl-3 |
| Milstolpen's Golden Glory | 1,2, CK, Btkl-2, R-CACIB | |
| Redwitch Magic And Sparkle *Godkänt championat: SUCH* | 1,1, CK, Btkl-1, CERT, BIM, CACIB | |
| Chkk | Lucky Dragon's Cecilia | 1, CK, Btkl-R |
| 2009-07-18 | KÖPING INT | JOVANOVIC, NEMANJA |
| Hanar | ||
| Ökl | Echo Star's Big Red | 1,1, CK, Bhkl-3, CERT |
| Chkk | Echo Star's Any Time Any Where | 1, CK, Bhkl-1, BIR, CACIB, BIG-2 |
| Echo Star's Frosty Fred | 3, CK, Bhkl-4 | |
| Viva Swartz Just For Pleasure | 2, CK, Bhkl-2, R-CACIB | |
| Tikar | ||
| Ökl | Redwitch Magic And Sparkle | 1,1, CK, Btkl-1, CERT, BIM, CACIB |
| Chkk | Optimum Solutions Looks Like A Lady | 1, CK, Btkl-2, R-CACIB |
| 2009-07-11 | ALFTA NAT | LAINE-JENSEN, HANNE |
| Hanar | ||
| Ukl | Inter Vivos Jeger | 1,1, HP |
| Tikar | ||
| Ukl | Viva Swartz Once And For All | 1,1 |
| Ökl | Shataz-Arau | 3 |
| Silverryggen's Lay Lady Lay | 2 | |
| Diplomatic's D Tara Wilson | 2 | |
| 2009-07-11 | TVÅÅKER INT | SVARSTAD, PER |
| Hanar | ||
| Valpklass | Lord of Odate's Inheritance Las Vegas | 2, HP |
| Optimum Solutions Bearhunter | 1, HP, BIR | |
| Junkl | Fashion Star Breaking The Rules | 1,1, CK, Bhkl-4 |
| Ukl | Viva Swartz Questions Are Welcome | 1,1, CK, Bhkl-3 |
| Ökl | Lucky Dragon's Fast And Furious | 1,3 |
| Midian's Intense Dragon | 1,2, CK, Bhkl-R | |
| Shyllar Global Leader | 1,1, CK, Bhkl-2, CERT, R-CACIB | |
| Chkk | Echo Star's Any Time Any Where | 1, CK, Bhkl-1, BIR, CACIB, BIG, BIS-3 |
| Tikar | ||
| Junkl | Fashion Star Billion Dollar Dancer | 1,2 |
| Fashion Star Blaze Of Glory | 1,1, CK, Btkl-3 | |
| Ukl | Danti's Height Of Fashion | 1,1, CK, Btkl-2, R-CACIB |
| Ökl | Redwitch And Why Not | 1,1, CK, Btkl-1, CERT, BIM, CACIB |
| 2009-07-10 | TVÅÅKER NAT | JÖRGENSEN, LEIF LEHMA |
| Hanar | ||
| Valpklass | Lord of Odate's Inheritance Las Vegas | 1, HP, BIR |
| Junkl | Fashion Star Breaking The Rules | 1,1, HP |
| Ukl | Viva Swartz Questions Are Welcome | 1,1, CK, Bhkl-2, CERT |
| Ökl | Midian's Intense Dragon | 1,1, CK, Bhkl-3 |
| Chkk | Echo Star's Any Time Any Where | 1, CK, Bhkl-1, BIR, BIG, BIS-2 |
| Tikar | ||
| Junkl | Fashion Star Billion Dollar Dancer | 2 |
| Fashion Star Blaze Of Glory | 1,1, CK, Btkl-2 | |
| Ukl | Danti's Height Of Fashion | 1,1, HP |
| Ökl | Redwitch And Why Not | 1,1, CK, Btkl-1, CERT, BIM |
| 2009-07-05 | VISBY INT | KRALJIC, ZLATCO |
| Hanar | ||
| Junkl | Fashion Star Breaking The Rules | 1,1, CK, Bhkl-2, CERT |
| Ökl | Black Canyon Winds Of War | 2 |
| Echo Star's Big Red | 1,1, CK, Bhkl-3, R-CACIB | |
| Chkk | Echo Star's Any Time Any Where | 1, CK, Bhkl-1, BIR, CACIB, BIG, BIS |
| Tikar | ||
| Junkl | Fashion Star Blaze Of Glory | 1,1, CK, Btkl-3 |
| Fashion Star Bulletproof Bearhunter | 1,2 | |
| Ukl | Mac Conrads Cheek To Cheek | 1,1, CK, Btkl-4 |
| Ökl | Erabor Inochi At Inuline | 1,2 |
| Redwitch Magic And Sparkle | 1,1, CK, Btkl-2, CERT, R-CACIB | |
| Chkk | Totoros Ryoko | 1, CK, Btkl-1, BIM, CACIB |
| 2009-07-04 | VISBY NAT | WILBERG, LEIF-HERMAN |
| Hanar | ||
| Junkl | Fashion Star Breaking The Rules | 1,1, CK, Bhkl-2, CERT |
| Ökl | Black Canyon Winds Of War | 1,1 |
| Echo Star's Big Red | 1,2 | |
| Chkk | Echo Star's Any Time Any Where | 1, CK, Bhkl-1, BIR, BIG-2 |
| Tikar | ||
| Junkl | Fashion Star Blaze Of Glory | 1,1, CK, Btkl-4 |
| Fashion Star Bulletproof Bearhunter | 1,2, HP | |
| Ukl | Mac Conrads Cheek To Cheek | 1,1, CK, Btkl-1, CERT, BIM |
| Ökl | Erabor Inochi At Inuline | 2 |
| Redwitch Magic And Sparkle | 1,1, CK, Btkl-2 | |
| Chkk | Totoros Ryoko | 1, CK, Btkl-3 |
| 2009-07-04 | PITEÅ INT | ERICSSON, DAN |
| Hanar | ||
| Ukl | Syoori's Invisible Man | 1,1, CK, Bhkl-1, CERT, BIM, CACIB |
| Ökl | Midian's King Ofthenorth | 1,2 |
| Midian's Intense Dragon | 1,1, CK, Bhkl-2, R-CACIB | |
| Tikar | ||
| Ökl | Shimmerian Futures Hope | 1,1, CK, Btkl-1, CERT, BIR, CACIB |
| Midian's Eternal Flame | 1,2 | |
| 2009-06-28 | GÄLLIVARE INT | KARLSDOTTER, NINA |
| Hanar | ||
| Ukl | Syoori's Invisible Man | 1,1, CK, Bhkl-1, CERT, BIM, CACIB |
| Ökl | Echo Star's Big Red | 1,1, CK, Bhkl-2, R-CACIB |
| Tikar | ||
| Junkl | Tie'rmes Azure Topaz | 2 |
| Chkk | Beaufleet's Domino Dancing | 1, CK, Btkl-1, BIR, CACIB |
| Totoros Ryoko | 2, CK, Btkl-2, R-CACIB | |
| 2009-06-28 | SSUK NAT | MULDOONE, JOHN |
| Hanar | ||
| Ukl | Viva Swartz Questions Are Welcome | 1,1,CK, Bhkl-1, CERT, BIR, BIS-2 |
| Chkk | Echo Star's Frosty Fred | 1,CK, Bhkl-2 |
| Tikar | ||
| Valpklass | Viva Swartz She's The One | 1, HP, BIR, BIS |
| Junkl | Echo Star's Stiff Upper Lip | 1,1, CK, Btkl-1, CERT, BIM |
| Ukl | Danti's Height Of Fashion | 1,2, CK, Btkl-3 |
| Viva Swartz Quite Perfect | 1,1, CK, Btkl-2 | |
| 2009-06-27 | BORÅS NAT | FRANGOPOL, MIHAELA |
| Hanar | ||
| Ukl | Viva Swartz Questions Are Welcome | 1,1,CK, Bhkl-1, CERT, BIM |
| Chkk | Echo Star's Frosty Fred | 1,CK, Bhkl-2 |
| Ölenskjold's Savage Two Socks | 2, CK, Bhkl-3 | |
| Tikar | ||
| Valpklass | Viva Swartz She's The One | 1, HP, BIR |
| Junkl | Echo Star's Stiff Upper Lip | 1,1, CK, Btkl-1, CERT, BIR, BIG, BIS-3 |
| Fashion Star Billion Dollar Dancer | 1,2 | |
| Ukl | Danti's Height Of Fashion | 1,2 |
| Fashion Star American Style | 1,3 | |
| Viva Swartz Quite Perfect | 1,1, CK, Btkl-3 | |
|
Chkk |
Great Paradise Gucci Style |
1, CK, Btkl-2 |
| 2009-06-14 | VÄNNÄS NAT | RAMSING, JENS |
| Hanar | ||
| Ukl | Danga's A Son To Savage | 1,1, CK, Bhkl-3, CERT |
| Chkk | Echo Star's Touchdown | 2, CK, Bhkl-2 |
| Ölenskjold's Savage Two Socks | 1, CK, Bhkl-1, BIR, BIG-2 | |
| Tikar | ||
| Ökl | Shimmerian Futures Hope | 1,1 |
| Chkk | Echo Star's Excuse Me Mr | 1, CK, Btkl-1, BIM |
| 2009-06-13 | VÄNNÄS INT | WHITMARSH, ANITA |
| Hanar | ||
| Ukl | Danga's A Son To Savage | 1,1, CK, Bhkl-2 |
| Ökl | Echo Star's Touchdown *Godkända championat: SUCH NUCH* | 1,1, CK, Bhkl-1, CERT, BIR, CACIB, BIG-4 |
| Chkk | Ölenskjold's Savage Two Socks | 1, CK, Bhkl-3 |
| Tikar | ||
| Ökl | Echo Star's Excuse Me Mr *Godkänt championat: SUCH* | 1,1, CK, Btkl-1, CERT, BIM, CACIB |
| Chkk | Beaufleet's Domino Dancing | 1 |
| 2009-06-13 | AVESTA NAT | NILSSON, KURT |
| Hanar | ||
| Ökl | Inter Vivos Jeger | 1,2, CK, Bhkl-4 |
| Echo Star's Frosty Fred *Godkänt championat: SUCH* | 1,1, CK, Bhkl-3, CERT | |
| Chkk | Echo Star's Any Time Any Where | 1, CK, Bhkl-1, BIR, BIG, BIS-4 |
| Viva Swartz Just For Pleasure | 2, CK, Bhkl-2 | |
| Tikar | ||
| Ukl | Fashion Star American Style | 1,3 |
| Inter Vivos Tiburon Will Follow | 1,1, HP | |
| Viva Swartz Quite Perfect | 1,2, HP | |
| Ökl | Optimum Solutions Beyond Beautiful | 2 |
| Shataz-Arau | 2 | |
| 2009-06-07 | NORRKÖPING NAT | |
| Hanar | ||
| Ökl | Echo Star's Frosty Fred | 1,1, CK, Bhkl-1, CERT, BIR, BIG-4 |
| Chkk | Viva Swartz Just For Pleasure | 1, CK, Bhkl-.2 |
| Tikar | ||
| Junkl | Fashion Star Chanel No Five | 1,1, HP |
| Ökl | Totoros Ryoko *Godkänt championat: SUCH* | 1,1, CK, Btkl-1, CERT, BIM |
| 2009-06-06 | VÄNERSBORG NAT | |
| Hanar | ||
| Ukl | Viva Swartz Questions Are Welcome | 1,1, CK, Bhkl-2, CERT |
| Chkk | Echo Star's Any Time Any Where | 1, CK, Bhkl-1, BIR, BIG, BIS |
| Tikar | ||
| Ukl | Danti's Height Of Fashion | 1,1, CK, Btkl-1, CERT, BIM |
| Fashion Star American Style | 2 | |
| Syoori's Interminable Play | 1,3 | |
| Viva Swartz Quite Perfect | 1,2,CK, Btkl-2 | |
| Ökl | Diplomatic's D Tanita Tikaram | 1,1 |
| 2009-05-23 | ÖSTERBYBRUK INT | |
| Hanar | ||
| Chkk | Ölenskjold's Savage Two Socks | 1, CK, Bhkl-1, BIM, CACIB |
| Tikar | ||
| Ökl | Shataz-Arau | 2 |
| Chkk | Beaufleet's Bearing All | 1, CK, Btkl-1, BIR, CACIB |
| 2009-05-17 | HÄSSLEHOLM NAT | THORPE, MARIE |
| Hanar | ||
| Valpklass | Danga's Because Of Me | 1, HP, BIR |
| Junkl | Fashion Star Breaking The Rules | 1,1, CK, Bhkl-4 |
| Ukl | Echo Star's Touchdown | 1,1, CK, Bhkl-1, CERT, BIR |
| Chkk | Echo Star's Any Time Any Where | 2, CK, Bhkl-3 |
| Ölenskjold's Savage Two Socks | 1, CK, Bhkl-2 | |
| Tikar | ||
| Junkl | Echo Star's Stiff Upper Lip | 1,1, CK, Btkl-1, CERT, BIM |
| Fashion Star Billion Dollar Dancer | 1,3 | |
| Fashion Star Blaze Of Glory | 1,2, CK, Btkl-2 | |
| Ökl | Våxboskogens Akira | 1,1, CK, Btkl-3 |
| 2009-05-16 | PITEÅ NAT | JOHANSSON, KARL-ERIK |
| Hanar | ||
| Ukl | Syoori's Invisible Man | 1,1, CK, Bhkl-1, CERT, BIR |
| Ökl | Midian's King Ofthenorth | 1,2 |
| Midian's Intense Dragon | 1,1, CK, Bhkl-2 | |
| 2009-05-09 | LARV NAT | NIELSEN, EWA |
| Hanar | ||
| Valpklass | Mac Conrads What A Feeling | 1, HP, BIM |
| Junkl | Fashion Star Breaking The Rules | 1,2, HP |
| Viva Swartz Questions Are Welcome | 1,1, CK, Bhkl-3, CERT | |
| Ökl | Optimum Solutions Get A Grip | 1,1, CK, Bhkl-4 |
| Chkk | Echo Star's Any Time Any Where | 1, CK, Bhkl-1, BIR, BIG, BIS |
| Ölenskjold's Savage Two Socks | 2, CK, Bhkl-2 | |
| Tikar | ||
| Valpklass | Syoori's Jitter Bug | 2, HP |
| Viva Swartz She's The One | 1, HP, BIR | |
| Junkl | Fashion Star Blaze Of Glory | 1,1, CK, Btkl-1, CERT, BIM |
| Ukl | Danti's Height Of Fashion | 1,1, CK, Btkl-2 |
| Syoori's Indian Summer | 1,2 | |
| Syoori's Interminable Play | 1,3 | |
| 2009-04-26 | VÄSTERÅS NAT | SANDBERG, GUNILLA |
| Hanar | ||
| Ukl | Inter Vivos Jeger | 1,1, HP |
| Ökl | Echo Star's Any Time Any Where *Godkänt championat: SUCH* | 1,1, CK, Bhkl-1, CERT, BIM |
| Tikar | ||
| Junkl | Mac Conrads Syrup And Honey | 1,1, HP |
| Ukl | Inter Vivos Tiburon Will Follow | 1,1, CK, Btkl-2, CERT |
| Ökl | Diplomatic's D Tara Wilson | 1,2 |
| Totoros Ryoko | 1,1, CK, Btkl-3 | |
| Chkk | Optimum Solutions Looks Like A Lady | 2, CK, Btkl-4 |
| Great Paradise Miracle Gucci | 3, CK, Btkl-R | |
| Beaufleet's Bearing All | 1, CK, Btkl-1, BIR, BIG | |
| 2009-04-12 | STOCKHOLM INT | SANGKUNAKUP, EKARAT |
| Hanar | ||
| Junkl | Viva Swartz Questions Are Welcome | 1,1, CK, Bhkl-3 |
| Ukl | Echo Star's Touchdown | 1,1, CK, Bhkl-2, R-CACIB |
| Ökl | Alders Jes Bit Chen For Bristol *Godkänt championat: SUCH* | 1,1, CK, Bhkl-1, CERT, BIM, CACIB |
| Black Canyon Winds Of War | 1,2, CK, Bhkl-4 | |
| Tikar | ||
| Valpklass | Echo Star's Stiff Upper Lip | 1, HP, BIR, BIS |
| Fashion Star Bulletproof Bearhunter | 2, HP | |
| Junkl | Mac Conrads Syrup And Honey | 1,1, CK, Btkl-4 |
| Ökl | Diplomatic's D Tara Wilson | 1,R |
| Erabor Inochi At Inuline | 1,4 | |
| Inuline Carola | 1,3 | |
| Optimum Solutions Looks Like A Lady *Godkänt championat: SUCH* | 1,1, CK, Btkl-2, CERT, R-CACIB | |
| Viva Swartz Gucci Style | 1,2, CK, Btkl-3 | |
| Chkk | Great Paradise Miracle Gucci | 1, CK, Btkl-1, BIR, CACIB |
| 2009-03-22 | MALMÖ INT SV-09 | NYMANN, GUNNAR |
| Hanar | ||
| Ukl | Shyllar Global Leder | 1,1, HP |
| Ökl | Senseo All Eyes On Me *Godkänt championat: SUCH* | 1,1, CK, Bhkl-1, CERT, BIR, CACIB, SV-09 |
| Chkk | Viva Swartz Just For Pleasure | 2 |
| Ölenskjold's Savage Two Socks | 1, CK, Bhkl-3, R-CACIB | |
| Vetkk | Redwitch After The Dance | 1, CK, Bhkl-2, BIR-vet, BIS-3-vet |
| Tikar | ||
| Ökl | Senseo I Am Marine One *Godkänt championat: SUCH* | 1,1, CK, Btkl-1, CERT, BIM, CACIB, SV-09 |
| Totoros Ryoko | 2 | |
| Chkk | Echo Star's Moonlight Mystique | 2, CK, Btkl-3 |
| Great Paradise Miracle Gucci | 1, CK, Btkl-2, R-CACIB | |
| 2009-01-06 | GÖTEBORG INT | KARLSDOTTER, NINA |
| Hanar | ||
| Ökl | Echo Star's Any Time Any Where | 1,1, CK, Bhkl-1, CERT, BIR, CACIB, BIG-3 |
| Vetkk | Redwitch The Heat Is On | 1, CK, Bhkl-2, BIS-Veteran |
| Tikar | ||
| Ökl | Optimum Solutions Looks Like A Lady | 1,2, CK, Btkl-3 |
| Viva Swartz Jive Dancing *Godkänd championat: SUCH* | 1,1, CK, Btkl-2, CERT, R-CACIB | |
| Chkk | Great Paradise Miracle Gucci | 1, CK, Btkl-1, BIM, CACIB |
| 2009-01-05 | GÖTEBORG NAT | NORDIN, ERNA BRITT |
|
Hanar |
||
| Ökl | Echo Star's Any Time Any Where | 1,1, CK, Bhkl-1, CERT, BIR, BIG, BIS-4 |
| Vetkk | Redwitch The Heat Is On | 1, CK, Bhkl-2, BIS-Veteran |
| Tikar | ||
| Ukl | Danga's Ain't She Sweet | 2 |
| Syoori's Interminable Play | 1,1, HP | |
| Ökl | Viva Swartz Jive Dancing | 1,1, CK, Btkl-2, CERT |
| Optimum Solutions Looks Like A Lady | 1,2, CK, Btkl-3 | |
| Chkk | Great Paradise Miracle Gucci | 1, CK, Btkl-1, BIM |